Finanzierungsrechner | ||
Kaufpreis Unternehmen | ||
Eigenkapital | ||
Benötigter Bankkredit (Finanzierungslücke) | ||
Zins (p.a.) | ||
Laufzeit in Jahren | ||
Mtl. Zahlungen Zins + Amortisation Bank | ||
Verkäuferdarlehen | ||
Zins (p.a.) | ||
Laufzeit in Jahren | ||
Mtl. Zahlungen Zins + Amortisation Verkäuferdarlehen |
MITTELZUFLUSS | ||
Monatlicher Betriebsumsatz | ||
Sonstige monatliche Erträge | ||
Total monatliche Einnahmen |
MITTELABFLUSS | ||
Direkter Aufwand (COGS) | ||
Personalaufwand | ||
Betriebsaufwand (OPEX) | ||
Zahlungen Bankkredit Zins + Amortisation | ||
Zahlungen Verkäuferdarlehen Zins + Amortisation | ||
Total monatliche Ausgaben |
CASHFLOW | ||
Monatlicher Überschuss vor Steuern und Kreditzahlungen | ||
- Zins + Amortisationen Finanzierung | ||
monatlicher Überschuss vor Steuern | ||
- Steueraufwand | ||
Monatlicher Überschuss | ||
CASHFLOW pro Jahr |
MITTELABFLUSS
Direkter Aufwand (COGS) | - | |
Personalaufwand | - | |
Betriebsaufwand (OPEX) | - | |
Zahlungen Bankkredit Zins + Amortisation | - | |
Zahlungen Verkäuferdarlehen Zins + Amortisation | - |
Gesamtrendite der Erstinvestition (ohne Wachstum)
Jahr 1 | - |
Jahr 2 | - |
Jahr 3 | - |
Jahr 4 | - |
Jahr 5 | - |
Rendite der Anfangsinvestition
Gewichtete Gesamtkapitalkosten (WACC) | ||
Fremdkapital | ||
Eigenkapital (erwarteter ROE) | ||
Berechnete Gesamtkapitalkosten |
Verschuldungsfaktor | ||
Verbindlichkeiten | ||
Cashflow | ||
Verschuldungsfaktor |
Multiplikatoren | ||
Kaufpreis | Umsatz | EBITDA |