Erhoben am 25.06.2025,04:13 durch
Gold | |
999er Feingold | 91,18 €/g |
900er Gold | 79,66 €/g |
750er Gold | 68,14 €/g |
585er Gold | 52,77 €/g |
333er Gold | 29,73 €/g |
Zahngold 750 | 67,37 €/g |
Zahngold 600 | 54,31 €/g |
Platin | |
999er Platin | 35,39 €/g |
950er Platin | 33,57 €/g |
750er Platin | 26,29 €/g |
Silber | |
999er Feinsilber | 0,99 €/g |
925er Silber | 0,92 €/g |
900er Silber | 0,89 €/g |
835er Silber | 0,83 €/g |
800er Silber | 0,79 €/g |
700er Silber | 0,69 €/g |
625er Silber | 0,62 €/g |
Palladium | |
999er Palladium | 28,45 €/g |
950er Palladium | 26,98 €/g |
500er Palladium | 13,73 €/g |
Für Goldbarren (999er gestempelt) im Neuzustand bis 1g zahlen wir 1,74 €/g | |
Aktualisierung der Ankaufspreise in |