Erhoben am 31.05.2025,06:15 durch
Gold | |
999er Feingold | 92,17 €/g |
900er Gold | 80,52 €/g |
750er Gold | 68,87 €/g |
585er Gold | 53,35 €/g |
333er Gold | 30,06 €/g |
Zahngold 750 | 68,10 €/g |
Zahngold 600 | 54,90 €/g |
Platin | |
999er Platin | 28,81 €/g |
950er Platin | 27,32 €/g |
750er Platin | 21,36 €/g |
Silber | |
999er Feinsilber | 0,93 €/g |
925er Silber | 0,86 €/g |
900er Silber | 0,84 €/g |
835er Silber | 0,78 €/g |
800er Silber | 0,74 €/g |
700er Silber | 0,65 €/g |
625er Silber | 0,58 €/g |
Palladium | |
999er Palladium | 26,11 €/g |
950er Palladium | 24,75 €/g |
500er Palladium | 12,56 €/g |
Für Goldbarren (999er gestempelt) im Neuzustand bis 1g zahlen wir 1,74 €/g | |
Aktualisierung der Ankaufspreise in |