Erhoben am 04.12.2024,06:35 durch
Gold | |
999er Feingold | 79,97 €/g |
900er Gold | 69,85 €/g |
750er Gold | 59,73 €/g |
585er Gold | 46,23 €/g |
333er Gold | 25,99 €/g |
Zahngold 750 | 59,05 €/g |
Zahngold 600 | 47,58 €/g |
Platin | |
999er Platin | 27,95 €/g |
950er Platin | 26,50 €/g |
750er Platin | 20,71 €/g |
Silber | |
999er Feinsilber | 0,95 €/g |
925er Silber | 0,88 €/g |
900er Silber | 0,86 €/g |
835er Silber | 0,79 €/g |
800er Silber | 0,76 €/g |
700er Silber | 0,67 €/g |
625er Silber | 0,59 €/g |
Palladium | |
999er Palladium | 28,10 €/g |
950er Palladium | 26,65 €/g |
500er Palladium | 13,55 €/g |
Für Goldbarren (999er gestempelt) im Neuzustand bis 1g zahlen wir 1,74 €/g | |
Aktualisierung der Ankaufspreise in |